·
所属单位 | 创新团队 | 需求期刊(引用) | 期刊刊号 | 引用次数 | 是否保障 |
---|
所属单位 | 创新团队 | 需求期刊(引用) | 期刊刊号 | 引用次数 | 是否保障 |
---|---|---|---|---|---|
果树所 | 梨资源与育种科研团队 | PLoS ONE | 1932-6203 | 23 | 是 |
果树所 | 梨资源与育种科研团队 | Bioinformatics | 1367-4803 | 16 | 是 |
果树所 | 梨资源与育种科研团队 | Plant Journal | 0960-7412 | 11 | 是 |
果树所 | 梨资源与育种科研团队 | Scientia Horticulturae | 0304-4238 | 10 | 是 |
果树所 | 梨资源与育种科研团队 | Nature Genetics | 1061-4036 | 10 | 是 |
果树所 | 苹果资源与育种科研团队 | Nucleic Acids Research | 0305-1048 | 16 | 是 |
果树所 | 苹果资源与育种科研团队 | Bioinformatics | 1367-4803 | 12 | 是 |
果树所 | 苹果资源与育种科研团队 | Plant Cell | 1040-4651 | 12 | 是 |
果树所 | 苹果资源与育种科研团队 | Plant Journal | 0960-7412 | 10 | 是 |
果树所 | 苹果资源与育种科研团队 | PLoS ONE | 1932-6203 | 10 | 是 |
果树所 | 苹果资源与育种科研团队 | Plant Physiology | 0032-0889 | 10 | 是 |
茶叶所 | 茶树遗传育种创新团队 | Plant Physiology | 0032-0889 | 26 | 是 |
茶叶所 | 茶树遗传育种创新团队 | PLoS ONE | 1932-6203 | 15 | 是 |
茶叶所 | 茶树遗传育种创新团队 | Plant Journal | 0960-7412 | 15 | 是 |
茶叶所 | 茶树遗传育种创新团队 | Journal of Experimental Botany | 0022-0957 | 14 | 是 |
茶叶所 | 茶树遗传育种创新团队 | Plant Cell | 1040-4651 | 12 | 是 |
茶叶所 | 茶树种质资源创新团队 | Bioinformatics | 1367-4803 | 11 | 是 |
茶叶所 | 茶树种质资源创新团队 | Molecular Plant | 1674-2052 | 10 | 是 |
茶叶所 | 茶树种质资源创新团队 | Nature Genetics | 1061-4036 | 8 | 是 |
茶叶所 | 茶树种质资源创新团队 | Nucleic Acids Research | 0305-1048 | 8 | 是 |
茶叶所 | 茶树种质资源创新团队 | Nature Communications | 2041-1723 | 7 | 是 |
茶叶所 | 茶树种质资源创新团队 | Frontiers in Plant Science | 1664-462X | 7 | 是 |
茶叶所 | 茶树种质资源创新团队 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | 0027-8424 | 7 | 是 |
茶叶所 | 茶树种质资源创新团队 | Nature | 0028-0836 | 7 | 是 |
蔬菜所 | 番茄遗传育种团队 | Plant Cell | 1040-4651 | 14 | 是 |
蔬菜所 | 番茄遗传育种团队 | Plant Journal | 0960-7412 | 13 | 是 |
蔬菜所 | 番茄遗传育种团队 | Journal of Experimental Botany | 0022-0957 | 10 | 是 |
蔬菜所 | 番茄遗传育种团队 | Theoretical and Applied Genetics | 0040-5752 | 9 | 是 |
蔬菜所 | 番茄遗传育种团队 | Euphytica | 0014-2336 | 8 | 是 |
蔬菜所 | 甘蓝类蔬菜遗传育种创新团队 | Theoretical and Applied Genetics | 0040-5752 | 52 | 是 |
蔬菜所 | 甘蓝类蔬菜遗传育种创新团队 | Euphytica | 0014-2336 | 32 | 是 |
蔬菜所 | 甘蓝类蔬菜遗传育种创新团队 | Frontiers in Plant Science | 1664-462X | 23 | 是 |
蔬菜所 | 甘蓝类蔬菜遗传育种创新团队 | Plant Cell | 1040-4651 | 20 | 是 |
蔬菜所 | 甘蓝类蔬菜遗传育种创新团队 | Molecular Breeding | 1380-3743 | 18 | 是 |
蔬菜所 | 葫芦科蔬菜遗传育种团队 | Plant Physiology | 0032-0889 | 10 | 是 |
蔬菜所 | 葫芦科蔬菜遗传育种团队 | Journal of Pineal Research | 0742-3098 | 10 | 是 |
蔬菜所 | 葫芦科蔬菜遗传育种团队 | Bioinformatics | 1367-4803 | 9 | 是 |
蔬菜所 | 葫芦科蔬菜遗传育种团队 | Nature Genetics | 1061-4036 | 9 | 是 |
蔬菜所 | 葫芦科蔬菜遗传育种团队 | Theoretical and Applied Genetics | 0040-5752 | 8 | 是 |
蔬菜所 | 葫芦科蔬菜遗传育种团队 | Journal of Experimental Botany | 0022-0957 | 8 | 是 |
蔬菜所 | 花卉种质资源与遗传育种创新团队 | Plant Physiology | 0032-0889 | 7 | 是 |
蔬菜所 | 花卉种质资源与遗传育种创新团队 | Plant Journal | 0960-7412 | 5 | 是 |
蔬菜所 | 花卉种质资源与遗传育种创新团队 | Frontiers in Plant Science | 1664-462X | 4 | 是 |
蔬菜所 | 花卉种质资源与遗传育种创新团队 | Plant Cell | 1040-4651 | 4 | 是 |
蔬菜所 | 花卉种质资源与遗传育种创新团队 | Trends in Plant Science | 1360-1385 | 4 | 是 |
蔬菜所 | 花卉种质资源与遗传育种创新团队 | Journal of Experimental Botany | 0022-0957 | 4 | 是 |
蔬菜所 | 花卉种质资源与遗传育种创新团队 | BMC Genomics | 1471-2164 | 4 | 是 |
蔬菜所 | 花卉种质资源与遗传育种创新团队 | Photosynthesis Research | 0166-8595 | 4 | 是 |
蔬菜所 | 马铃薯遗传育种与栽培 | Theoretical and Applied Genetics | 0040-5752 | 11 | 是 |
蔬菜所 | 马铃薯遗传育种与栽培 | Remote Sensing of Environment | 0034-4257 | 10 | 是 |
蔬菜所 | 马铃薯遗传育种与栽培 | PLoS ONE | 1932-6203 | 9 | 是 |
蔬菜所 | 马铃薯遗传育种与栽培 | Plant Journal | 0960-7412 | 7 | 是 |
蔬菜所 | 马铃薯遗传育种与栽培 | Remote Sensing | 2072-4292 | 6 | 是 |
蔬菜所 | 茄科蔬菜遗传育种 | Theoretical and Applied Genetics | 0040-5752 | 14 | 是 |
蔬菜所 | 茄科蔬菜遗传育种 | Molecular Breeding | 1380-3743 | 7 | 是 |
蔬菜所 | 茄科蔬菜遗传育种 | Plant Journal | 0960-7412 | 6 | 是 |
蔬菜所 | 茄科蔬菜遗传育种 | Plant Cell | 1040-4651 | 4 | 是 |
蔬菜所 | 茄科蔬菜遗传育种 | Scientia Horticulturae | 0304-4238 | 4 | 是 |
蔬菜所 | 茄科蔬菜遗传育种 | Plant Breeding | 0179-9541 | 4 | 是 |
蔬菜所 | 茄科蔬菜遗传育种 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | 0027-8424 | 4 | 是 |
蔬菜所 | 蔬菜种质资源 | PLoS ONE | 1932-6203 | 9 | 是 |
蔬菜所 | 蔬菜种质资源 | Journal of Experimental Botany | 0022-0957 | 9 | 是 |
蔬菜所 | 蔬菜种质资源 | Plant Cell | 1040-4651 | 9 | 是 |
蔬菜所 | 蔬菜种质资源 | Plant Physiology | 0032-0889 | 9 | 是 |
蔬菜所 | 蔬菜种质资源 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | 0027-8424 | 8 | 是 |
蔬菜所 | 叶菜类蔬菜遗传育种创新团队 | Plant Journal | 0960-7412 | 19 | 是 |
蔬菜所 | 叶菜类蔬菜遗传育种创新团队 | Plant Physiology | 0032-0889 | 9 | 是 |
蔬菜所 | 叶菜类蔬菜遗传育种创新团队 | Molecular Plant-Microbe Interactions | 0894-0282 | 7 | 是 |
蔬菜所 | 叶菜类蔬菜遗传育种创新团队 | Plant Cell | 1040-4651 | 7 | 是 |
蔬菜所 | 叶菜类蔬菜遗传育种创新团队 | Molecular Plant Pathology | 1464-6722 | 6 | 是 |
郑果所 | 猕猴桃资源与育种创新团队 | Plant Journal | 0960-7412 | 23 | 是 |
郑果所 | 猕猴桃资源与育种创新团队 | Journal of Experimental Botany | 0022-0957 | 23 | 是 |
郑果所 | 猕猴桃资源与育种创新团队 | Plant Physiology | 0032-0889 | 22 | 是 |
郑果所 | 猕猴桃资源与育种创新团队 | Frontiers in Plant Science | 1664-462X | 17 | 是 |
郑果所 | 猕猴桃资源与育种创新团队 | Plant Cell | 1040-4651 | 17 | 是 |
郑果所 | 葡萄资源与育种创新团队 | Journal of Pineal Research | 0742-3098 | 22 | 是 |
郑果所 | 葡萄资源与育种创新团队 | Plant Physiology | 0032-0889 | 18 | 是 |
郑果所 | 葡萄资源与育种创新团队 | Plant Journal | 0960-7412 | 16 | 是 |
郑果所 | 葡萄资源与育种创新团队 | Journal of Experimental Botany | 0022-0957 | 16 | 是 |
郑果所 | 葡萄资源与育种创新团队 | Theoretical and Applied Genetics | 0040-5752 | 12 | 是 |
郑果所 | 葡萄资源与育种创新团队 | Nucleic Acids Research | 0305-1048 | 12 | 是 |
郑果所 | 桃资源与育种 | Nature Genetics | 1061-4036 | 28 | 是 |
郑果所 | 桃资源与育种 | Bioinformatics | 1367-4803 | 20 | 是 |
郑果所 | 桃资源与育种 | Tree Genetics and Genomes | 1614-2942 | 14 | 是 |
郑果所 | 桃资源与育种 | Nature Communications | 2041-1723 | 10 | 是 |
郑果所 | 桃资源与育种 | Genome Biology | 1474-7596 | 9 | 是 |
郑果所 | 桃资源与育种 | Theoretical and Applied Genetics | 0040-5752 | 9 | 是 |
郑果所 | 特色果树资源与育种团队 | Plant Physiology | 0032-0889 | 23 | 是 |
郑果所 | 特色果树资源与育种团队 | Plant Cell | 1040-4651 | 23 | 是 |
郑果所 | 特色果树资源与育种团队 | Plant Journal | 0960-7412 | 22 | 是 |
郑果所 | 特色果树资源与育种团队 | Nucleic Acids Research | 0305-1048 | 20 | 是 |
郑果所 | 特色果树资源与育种团队 | Journal of Experimental Botany | 0022-0957 | 16 | 是 |
郑果所 | 西甜瓜资源与育种 | Bioinformatics | 1367-4803 | 13 | 是 |
郑果所 | 西甜瓜资源与育种 | Nature Genetics | 1061-4036 | 9 | 是 |
郑果所 | 西甜瓜资源与育种 | Theoretical and Applied Genetics | 0040-5752 | 8 | 是 |
郑果所 | 西甜瓜资源与育种 | Genetics | 0016-6731 | 8 | 是 |
郑果所 | 西甜瓜资源与育种 | Euphytica | 0014-2336 | 5 | 是 |
麻类所 | 南方特色果蔬遗传育种团队 | PLoS ONE | 1932-6203 | 10 | 是 |
麻类所 | 南方特色果蔬遗传育种团队 | Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America | 0027-8424 | 9 | 是 |
麻类所 | 南方特色果蔬遗传育种团队 | Plant Physiology | 0032-0889 | 8 | 是 |
麻类所 | 南方特色果蔬遗传育种团队 | Journal of Applied Toxicology | 0260-437X | 7 | 是 |
麻类所 | 南方特色果蔬遗传育种团队 | Journal of Agricultural and Food Chemistry | 0021-8561 | 7 | 是 |
麻类所 | 南方特色果蔬遗传育种团队 | Plant Cell | 1040-4651 | 7 | 是 |
Showing 1 to 103 of 103 entries
2018-2020 发文学科
生物化学、遗传学和分子生物学 农业与生物科学 化学 多学科 免疫学和微生物学 环境科学
采集植物保护研究所2018-2020年发表的外文期刊论文共计1262篇,对其进行学科分析,可以看出该所发文主要集中在农业与生物科学(54.99%)、生物化学、遗传学和分子生物学(33.36%)这两大学科。除此之外,在环境科学和免疫学和微生物学等也有一定数量的发文,说明植保所的研究在这些领域也有涉足。对农业与生物科学和生物化学、遗传学和分子生物学两大学科的亚学科进行分析,结果如图显示,在农业与生物科学中,发文主要集中在昆虫科学(21.87%)、农艺学及作物科学(20.44%)、植物科学(11.49%)、生态、进化、行为与分类学(10.62%)、通用农业与生物科学(5.15%)等亚学科中。生物化学、遗传学和分子生物学学科的发文主要集中在分子生物学(12.84%)、生理学(7.45%)、遗传学(6.66%)、生物技术(5.07%)和生物化学(4.99%)等亚学科。
引文来源数据库
2018-2020年植物保护研究所引文主要来源数据库如图所示,其中来源于ScienceDirect(22.13%)、Wiley(13.64%)、Springer(12.41%)和OUP(7.06%)的引用最多。